Charte des grandeurs
COMPLETS :
TAILLE AMÉRICAINE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
TAILLE EUROPÉENNE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Manches en pouces coupe ajustée | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 |
Manches en pouces coupe classique | 33 | 33-1/2 | 34 | 34-1/2 | 35 | 36 |
CHEMISES :
TAILLE | P | M | G | TG |
TAILLE AMÉRICAINE cou en pouces | 14 - 14-1/2 | 15 - 15-1/2 | 16 - 16-1/2 | 17 - 17-1/2 |
TAILLE EUROPÉENNE | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 |
Manches en pouces | 33 | 33-34 | 34-35 | 35 |
CHAUSSURES :
TAILLE AMÉRICAINE | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
TAILLE EUROPÉENNE | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |